Сравнение продуктов
Сравнение продукции
Выберите два или три продукта из берёзовой фанеры и серий plywood, чтобы сравнить поверхности, размеры и характеристики.
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть остальные столбцы. ↔
| Технические данные | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Поверхность | Линейка RAW: неламинированная, шлифованная берёзовая поверхность. Источник ↗ | Гладкая / Wire / Hexa Источник ↗ |
| Толщина | 4–40 mm Источник ↗ | Макси-формат: 6–35 мм Источник ↗ |
| Размеры | Размеры листа1220 × 2440 / 1250 × 2500 / 1500 × 3000 / 1525 × 3050 mm Источник ↗ | В документе не указано |
| Плотность | 640–700 kg/m³ Источник ↗ | В документе не указано |
| Применение | Мебель, интерьеры, транспорт и промышленность. Класс поверхности выбирают вместе с направлением волокон и условиями эксплуатации. Источник ↗ | В разделе ламинированной продукции указаны строительство, малые архитектурные формы и транспорт. Гладкая, сетчатая и гексагональная поверхности выбираются с учётом условий применения. Источник ↗ |
| Документы | Брошюра Берёзовая фанера · TR ↗ | Брошюра Film Faced Plywood · EN ↗ |
Иллюстрации продукции.

