Ürün karşılaştırma
Ürünleri karşılaştırın
Huş kontrplak ve plywood serilerinden iki veya üç ürün seçerek yüzey, ölçü ve teknik özelliklerini karşılaştırın.
Diğer ürün sütunlarını görmek için tabloyu yatay kaydırın. ↔
| Teknik bilgiler | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Yüzey | RAW ürün grubu: kaplamasız, zımparalı huş yüzey. Kaynak ↗ | Pürüzsüz / Wire / Hexa Kaynak ↗ |
| Kalınlık | 4–40 mm Kaynak ↗ | Maxi format: 6–35 mm Kaynak ↗ |
| Ölçüler | Levha ölçüsü1220 × 2440 / 1250 × 2500 / 1500 × 3000 / 1525 × 3050 mm Kaynak ↗ | Belgede belirtilmemiş |
| Yoğunluk | 640–700 kg/m³ Kaynak ↗ | Belgede belirtilmemiş |
| Kullanım alanları | Mobilya, iç mekân kaplamaları, taşıma ve endüstriyel uygulamalar. Yüzey sınıfı, lif yönü ve çalışma koşulları birlikte seçilir. Kaynak ↗ | Broşürün film kaplı ürün bölümünde yapı, küçük mimari yapılar ve taşıma uygulamaları belirtilir. Düz, tel ve hexa yüzey seçenekleri uygulama koşullarına göre seçilir. Kaynak ↗ |
| Belgeler | Huş Kontrplak Broşürü · TR ↗ | Film Kaplı Plywood Broşürü · EN ↗ |
Ürün görselleri temsilidir.

