مقارنة المنتجات
اختر منتجين أو ثلاثة من خشب البتولا الرقائقي وسلاسل البليوود لمقارنة الأسطح والمقاسات والمواصفات.
مرّر الجدول أفقياً لعرض أعمدة المنتجات الأخرى. ↔
| المعلومات التقنية | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| السطح | مجموعة RAW: سطح بتولا مصنفر غير مغطى بطبقة فيلم. المصدر ↗ | أملس / Wire / Hexa المصدر ↗ |
| السماكة | 4–40 mm المصدر ↗ | المقاس الكبير: 6–35 مم المصدر ↗ |
| الأبعاد | أبعاد اللوح1220 × 2440 / 1250 × 2500 / 1500 × 3000 / 1525 × 3050 mm المصدر ↗ | غير مذكور في الوثيقة |
| الكثافة | 640–700 kg/m³ المصدر ↗ | غير مذكور في الوثيقة |
| مجالات الاستخدام | الأثاث والأسطح الداخلية والنقل والتطبيقات الصناعية. تُختار درجة السطح واتجاه الألياف وظروف الاستخدام معاً. المصدر ↗ | يذكر قسم المنتج المغطى بالفيلم البناء والمنشآت المعمارية الصغيرة والنقل. يُختار السطح الأملس أو الشبكي أو السداسي وفق ظروف الاستخدام. المصدر ↗ |
| الوثائق | كتيب الخشب الرقائقي البتولا · TR ↗ | كتيب Film Faced Plywood · EN ↗ |
صور توضيحية للمنتجات.

