
Safir plywood
Safir plywood: Wire ve Hexa yüzeyleriyle araç ve platform zeminleri için incelenen seri. Kaplama, aşınma ve ebat bilgilerini kendi broşüründen karşılaştırın.
Talebe ekle +Ürün hakkında
Safir plywood: Wire ve Hexa yüzeyleriyle araç ve platform zeminleri için incelenen seri. Kaplama, aşınma ve ebat bilgilerini kendi broşüründen karşılaştırın.
Teknik bilgiler
Teknik değerler aşağıdaki broşürden alınmıştır; ilgili ürün ve varyant için geçerlidir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Yüzey Çeşitleri | Tel görünümlü · Hexa (altıgen desen) |
| Yüzey Tipi | Hexa/pürüzsüz · Tel/pürüzsüz |
| Yüzey Rengi | Siyah · Kahverengi |
| Kaplama Tipi | Fenolik |
| Kaplama Yoğunluğu | ≥325 g/m² |
| Boyutlar: 4×8 | 1220×2440 · 1250×2500 mm |
| Boyutlar: 5×10 | 1500×3000 · 1525×3050 mm |
| Boyutlar: 4×10 | 1220/1250 × 3000/3050 mm |
| Boyutlar: 5×8 | 1500/1525 × 2400/2440/2500 mm |
| Levha Kalınlığı | 6 – 40 mm |
| Aşınma Direnci (Taber) | >3000 tur |
| Tekerlek Yükü Direnci (100 kg) | ≥9000 döngü |
| Su Emilimi | %19 |
| Yapıştırıcı Kategorisi | Dış mekan, WBP |
| Formaldehit Salım Sınıfı | E1 |
| Nem Oranı | ≤%10 |
| Yoğunluk | 650–730 kg/m³ |
Kullanım alanları
Broşürde karayolu, demiryolu ve deniz taşımacılığı zeminleri; depo ve endüstriyel zeminler ile yaya alanları belirtilir. Yüzey tipi ve yük koşulları uygulamaya göre değerlendirilir.
Sapphire-EN.pdf · PDF / 3 ↗